Zdenko Buškulić Šetnica Jadro 21 23 234 Vir Mail: zdenko.buskulic@gmail.com Tel.: +385 23 362 801 mob: +385 91 567 58 76 |
Apartments Zdenko Insel Vir - Dalmatia
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sojourn tax
The price does not include the sojourn tax.
Sojourn tax is payable by adults 10 kuna per day, persons 12 to 18 years
5 kuna per day.
Children under 12 do not pay the sojourn tax.
¶¶¶ Capacity (2+2) 4 persons |
|
|
May 2021 |
June 2021 |
July 2021 |
August 2021 |
September 2021 |
October 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
|
|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¶¶¶ Capacity (2+2) 4 persons |
|
May 2021 |
June 2021 |
July 2021 |
August 2021 |
September 2021 |
October 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
|
|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¶¶ Capacity (2+2) 4 persons |
|
May 2021 |
June 2021 |
July 2021 |
August 2021 |
September 2021 |
October 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
|
|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|