Zdenko Buškulić Šetnica Jadro 21 23 234 Vir Mail: zdenko.buskulic@gmail.com Tel.: +385 23 362 801 mob: +385 91 567 58 76 |
Apartments Zdenko Insel Vir - Dalmatia
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sojourn tax
The price does not include the sojourn tax.
Sojourn tax is payable by adults 10 kuna per day, persons 12 to 18 years
5 kuna per day.
Children under 12 do not pay the sojourn tax.
¶¶¶ Capacity (2+2) 4 persons |
|
|
May 2022 |
June 2022 |
July 2022 |
August 2022 |
September 2022 |
October 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
|
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
30 | 31 |
|
|
|
|
|
31 |
¶¶¶ Capacity (2+2) 4 persons |
|
May 2022 |
June 2022 |
July 2022 |
August 2022 |
September 2022 |
October 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
|
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
30 | 31 |
|
|
|
|
|
31 |
¶¶ Capacity (2+2) 4 persons |
|
May 2022 |
June 2022 |
July 2022 |
August 2022 |
September 2022 |
October 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
|
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
30 | 31 |
|
|
|
|
|
31 |