Zdenko Buškulić Šetnica Jadro 21 23 234 Vir Mail: zdenko.buskulic@gmail.com Tel.: +385 23 362 801 mob: +385 91 567 58 76 |
Appartamenti Zdenko l'isola di Vir - Dalmatia |
|
Inizio pagina | Appartamenti | Informazione | l'isola di Vir | Dintorni | manda e mail |
Tassa di soggiorno
La tassa di soggiorno č inclusa nel prezzo
¶¶¶ Per quattro persone (2+2) |
|
|
Maggio 2025 |
Giunio 2025 |
Luglio 2025 |
Agosto 2025 |
Settembre 2025 |
Ottobre 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
30 |
|
|
|
|
|
¶¶¶ Per quattro persone (2+2) |
|
Maggio 2025 |
Giunio 2025 |
Luglio 2025 |
Agosto 2025 |
Settembre 2025 |
Ottobre 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
30 |
|
|
|
|
|
¶¶¶ Per quattro persone (2+2) |
|
Maggio 2025 |
Giunio 2025 |
Luglio 2025 |
Agosto 2025 |
Settembre 2025 |
Ottobre 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
30 |
|
|
|
|
|