Zdenko Buškulić Šetnica Jadro 21 23 234 Vir Mail: zdenko.buskulic@gmail.com Tel.: +385 23 362 801 mob: +385 91 567 58 76
|
Apartmanok Zdenko Vir Sziget - Dalmácia
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Idegenforgali adó
Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót.
Idegenforgalmi adó fizetendő felnőttek 10 kuna / nap, 12-18 éves
személyek 5 kuna / nap.
A 12 év alatti gyermekek nem fizetik az idegenforgalmi adót.
¶¶¶ Kapacitás (2+2) 4 személy |
|
|
Május 2022 |
Június 2022 |
Július 2022 |
Augusztus 2022 |
Szeptember2022 |
Október 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
|
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
30 | 31 |
|
|
|
|
|
31 |
¶¶¶ Kapacitás (2+2) 4 személy |
|
Május 2022 |
Június 2022 |
Július 2022 |
Augusztus 2022 |
Szeptember2022 |
Október 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
|
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
30 | 31 |
|
|
|
|
|
31 |
¶¶ Kapacitás (2+2) 4 személy |
|
Május 2022 |
Június 2022 |
Július 2022 |
Augusztus 2022 |
Szeptember2022 |
Október 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
Hé |
Ke |
Se |
Cs |
Pé |
So |
Va |
|
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
30 | 31 |
|
|
|
|
|
31 |