Zdenko Buškulić Šetnica Jadro 21 23 234 Vir Mail: zdenko.buskulic@gmail.com Tel.: +385 23 362 801 mob: +385 91 567 58 76
|
Ferienwohnungen Zdenko Insel Vir - Dalmatien |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kurtaxe
Der Preis beinhaltet nicht die Kurtaxe.
Kurtaxe ist von Erwachsenen 10 Kuna pro Tag, Personen von 12 bis 18
Jahren 5 Kuna pro Tag zu zahlen.
Kinder unter 12 Jahren zahlen die Kurtaxe nicht.
¶¶¶ Kapazität (2+2) 4 Personen |
|
|
Mai 2021 |
Juni 2021 |
Juli 2021 |
August 2021 |
September 2021 |
October 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¶¶¶ Kapazität (2+2) 4 Personen |
|
Mai 2021 |
Juni 2021 |
Juli 2021 |
August 2021 |
September 2021 |
October 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¶¶ Kapazität (2+2) 4 Personen |
|
Mai 2021 |
Juni 2021 |
Juli 2021 |
August 2021 |
September 2021 |
October 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|