Zdenko Buškulić Šetnica Jadro 21 23 234 Vir Mail: zdenko.buskulic@gmail.com Tel.: +385 (0)23 362 801 mob: +385 (0)91 567 58 76
|
Apartmani Zdenko Otok Vir - Dalmacija
|
|
Početna | Apartmani | Informacije | Vir | Okolica |
Boravišna taksa
Boravišna taksa je uključena u cijenu.
¶¶¶ Kapacitet 4 osobe (2+2) |
|
|
Svibanj(V) 2025 |
Lipanj(VI) 2025 |
Srpanj(VII) 2025 |
Kolovoz(VIII) 2025 |
Rujan(IX) 2025 |
Listopad(X) 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
30 |
|
|
|
|
|
¶¶¶ Kapacitet 4 osobe (2+2) |
|
Svibanj(V) 2025 |
Lipanj(VI) 2025 |
Srpanj(VII) 2025 |
Kolovoz(VIII) 2025 |
Rujan(IX) 2025 |
Listopad(X) 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
30 |
|
|
|
|
|
¶¶¶ Kapacitet 4 osobe (2+2) |
|
Svibanj(V) 2025 |
Lipanj(VI) 2025 |
Srpanj(VII) 2025 |
Kolovoz(VIII) 2025 |
Rujan(IX) 2025 |
Listopad(X) 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
30 |
|
|
|
|
|