Zdenko Buškulić Šetnica Jadro 21 23 234 Vir Mail: zdenko.buskulic@gmail.com Tel.: +385 (0)23 362 801 mob: +385 (0)91 567 58 76
|
Apartmani Zdenko Otok Vir - Dalmacija
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Početna | Apartmani | Informacije | Vir | Okolica |
Boravišna taksa
Boravišna taksa nije uključena u cijenu.
Odrasle osobe plaćaju 10 kuna na dan, osobe od 12 do 18 godina 5 kuna na dan.
Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu taksu.
¶¶¶ Kapacitet 4 osobe (2+2) |
|
|
Svibanj(V) 2022 |
Lipanj(VI) 2022 |
Srpanj(VII) 2022 |
Kolovoz(VIII) 2022 |
Rujan(IX) 2022 |
Listopad(X) 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
|
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
30 | 31 |
|
|
|
|
|
31 |
¶¶¶ Kapacitet 4 osobe (2+2) |
|
Svibanj(V) 2022 |
Lipanj(VI) 2022 |
Srpanj(VII) 2022 |
Kolovoz(VIII) 2022 |
Rujan(IX) 2022 |
Listopad(X) 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
|
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
30 | 31 |
|
|
|
|
|
31 |
¶¶ Kapacitet 4 osobe (2+2) |
|
Svibanj(V) 2022 |
Lipanj(VI) 2022 |
Srpanj(VII) 2022 |
Kolovoz(VIII) 2022 |
Rujan(IX) 2022 |
Listopad(X) 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
Po |
Ut |
Sr |
Če |
Pe |
Su |
Ne |
|
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
30 | 31 |
|
|
|
|
|
31 |